论坛入口: 美容  -  服饰  -  情感  -  亲子  -  家庭  -  居家   -   旅游  -  美食  -  娱乐  -  杂谈  -  写真秀  -  office故事    -   视频  -   爱车  -   站务中心  -  跳蚤市场  -  拼单专区
OnlyLady论坛 » 家庭 » 鄙视王石,万科只捐200万,还限制员工的捐款为上限10元 RSS 订阅当前论坛  
论坛跳转:
发表新帖 发起投票  发表回复 上一主题 下一主题
 34 12
(wkjxingxing)

鄙视王石,万科只捐200万,还限制员工的捐款为上限10元

只看楼主  返回列表 顶部

王石:地震发生当天,万科集团总部捐款人民币200万。

一些网友对这个数字很不以为然,大呼和万科形象不相称。什么形象呢?不少帖子举出捐款超过1000万的企业名单,呼吁万科再多捐点,不要显得寒酸、抠门。

对捐出的款项超过1000万的企业,我当然表示敬佩。但作为董事长,我认为:万科捐出的200万是合适的。这不仅是董事会授权的最大单项捐款数额,即使授权大过这个金额,我仍认为200万是个适当的数额。中国是个灾害频发的国家,赈灾慈善活动是个常态,企业的捐赠活动应该可持续,而不成为负担。万科对集团内部慈善的募捐活动中,有条提示:每次募捐,普通员工的捐款以10元为限。其意就是不要慈善成为负担。

部分地产企业捐赠一览表

1.泛海控股 1200万

2.华侨城 1100万

3.恒大地产 1000万

3.复地集团 1000万

3.蓝光集团 1000万

3.世茂集团 1000万

3.瑞安地产 1000万

3.润丰地产 1000万

3.碧桂园 1000万

10.汤臣集团 700万

[ 本帖最后由 wkjxingxing 于 08-5-18 14:37 编辑 ]



(第1楼) 08-5-16 23:25
(wkjxingxing) 返回列表 顶部

没人觉得过分阿!



(第2楼) 08-5-16 23:29

(蝶非) 访问蝶非的BLOG 返回列表 顶部

这愤的,没觉得有什么过分

难道应该盯着人家的钱袋子掂量捐钱额度?那干脆国家定个捐款比例好了,每家每户都捐出财产的百分之多少,否则一律发配无人区?说万科限制员工捐款,难道他会将捐款超过了10元的员工一律开除或者移送司法机关?难道万科的员工有心向善的话,除了通过万科就再无捐款途径了?

慈善如果是以令人反感的方式强行得来,那跟挟道德以勒索有区别吗?那还是慈善的本意吗?人至少还是拿出了200万呢。呵呵,一笑而过也就是了,我不会当他是个有慈悲心的好人,但也不会把他打成十恶不赦的坏蛋。




人生几度秋凉


(第3楼) 08-5-17 00:42

(南京人) (南京人) 返回列表 顶部

人在做,天在看....




香港小败之化妆品报告贴
*我的淘宝店*日系女装量贩(夏装清货)淘宝旺旺lilin303
零利润冲两钻--出口宠物鸡胸肉干每磅25元,欢迎咨询淘宝旺旺


(第4楼) 08-5-17 00:50

(zhaihong) 访问zhaihong的BLOG (dazhai) 返回列表 顶部

不过万科捐得是少了点,我们公司还捐30万,员工捐了快4万了



(第5楼) 08-5-17 00:53

(ywaidj) 访问ywaidj的BLOG 返回列表 顶部

没觉得有什么。



(第6楼) 08-5-17 09:11

(vc嘟嘟) 访问vc嘟嘟的BLOG 返回列表 顶部

中国的慈善事业还没成气候呢,就已经被担心成为负担了。。。捐款自愿好了,限制在10元以内真是很强。难道万科有过不堪苛捐,夫妻反目、员工抵制的事情??




要物我欣然一处


(第7楼) 08-5-17 09:52

(知道也没关系) 返回列表 顶部

胡润:作为企业来说,他们的捐助体现一种社会责任,个人的捐助属于慈善事业。在四川汶川的地震灾害中,我们看到很多企业捐助,但这并不能称为是慈善事业,那属于他们的社会责任。



(第8楼) 08-5-17 10:17

(fieldrose) 访问fieldrose的BLOG (fieldrose) 返回列表 顶部

为富不仁就是这个意思




我的幸福是我的!
没有天堂,生活就是天堂~~



(第9楼) 08-5-17 10:36

(qingqingfly) 访问qingqingfly的BLOG 返回列表 顶部

去王石blog看看吧.他被骂惨了 




爱美丽 爱生活


(第10楼) 08-5-17 11:04

(belindaher) 返回列表 顶部

关键是万科是上市公司,不是私企或者民企,王石再有名他也不只是管理层,万科真正的主人是万千股民.每年捐款多少是需要股东们同意的,万科是我国少数股权十分分散的上市公司.如果管理层为了获得一些赞誉而一举捐赠两三千万,那势必减少当年的利润,也会被股东所诟病的.

这次地产界捐款排名靠前的,要么是央企,要么是民企. 作为公众公司的几个如万科和soho现代城等捐款都在200万左右.我认为是合适的比例.

骂王石的人应该先了解他是一个什么人.陆虎花400万请他代言,代言费他分文不要捐了出去. 他自己军人出身,不宴请,不贿赂官员.




(第11楼) 08-5-17 11:41

(lu1lu2) 访问lu1lu2的BLOG (lu1lu2) 返回列表 顶部




(第12楼) 08-5-17 12:38

(caesy) 访问caesy的BLOG 返回列表 顶部




(第13楼) 08-5-17 14:08

(daysdays) 返回列表 顶部

王石这个人还可以,不贪,境界还是比一般企业家高那么一点点。
但是他领导的万科这家公司有点虚伪,包括他们所谓的企业文化,矫情,养了一帮小资文人。
王石带着万科努力地在商业和社会责任间游走,一不小心漏了商人的本质。
这次的募捐行为让我更坚定了万科和华侨城的房子之间,选华侨城。




(第14楼) 08-5-17 15:02

(daysdays) 返回列表 顶部



QUOTE:
原帖由 belindaher 于 08-5-17 11:41 发表
关键是万科是上市公司,不是私企或者民企,王石再有名他也不只是管理层,万科真正的主人是万千股民.每年捐款多少是需要股东们同意的,万科是我国少数股权十分分散的上市公司.如果管理层为了获得一些赞誉而一举捐赠两三 ...
请问这位是万科的长期股民吗,我想问您万科上市这么多年来这家公司分给您几多红利和股权?
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.7300      |
|              |进展说明: 待批                      |            |
|              |10转6派1(含税)                      |            |
|              |预案公布日: 2008-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-23          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3900      |
|              |10转5派1.5(含税)(税后派)1.35        |            |
|              |预案公布日: 2007-03-20              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-13          |            |
|              |股权登记日: 2007-05-15              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-05-15           |            |
|              |除权除息日: 2007-05-16              |            |
|              |B股派息日: 2007-05-18               |            |
|              |派息日: 2007-05-16                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-05-16            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-05-21         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.5178港元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年5月18日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3080      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3630      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.35           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-30          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-20           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-21              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-25               |            |
|              |派息日: 2006-07-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4555港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年7月25日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2330      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3860      |
|              |10转5派1.5(含税)(税后派)1.35        |            |
|              |预案公布日: 2005-03-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-29          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-28              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-28           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-29              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-04               |            |
|              |派息日: 2005-06-29                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-06-29            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-07-05         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4139港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1380      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3880      |
|              |10送1转4派0.5(含税)(税后派)0.2      |            |
|              |预案公布日: 2004-03-09              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-15          |            |
|              |股权登记日: 2004-05-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-05-25           |            |
|              |除权除息日: 2004-05-26              |            |
|              |B股派息日: 2004-05-28               |            |
|              |派息日: 2004-05-26                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-05-26            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-05-31         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.47港元           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1490      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配。                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6060      |
|              |10转10派2(含税)(税后派)1.6          |            |
|              |预案公布日: 2003-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-04-22          |            |
|              |股权登记日: 2003-05-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-05-22           |            |
|              |除权除息日: 2003-05-23              |            |
|              |B股派息日: 2003-05-28               |            |
|              |派息日: 2003-05-23                  |            |
|              |送转股上市日: 2003-05-23            |            |
|              |B股送转股上市日: 2003-05-28         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.885港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2250      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5920      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2002-07-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-16           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-17              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-22               |            |
|              |派息日: 2002-07-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8857港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4770      |
|              |10派1.8(含税)(税后派)1.44           |            |
|              |股权登记日: 2001-08-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-08-20           |            |
|              |除权除息日: 2001-08-21              |            |
|              |B股派息日: 2001-08-24               |            |
|              |派息日: 2001-08-22                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.6968港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1800      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4200      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |股权登记日: 2000-08-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-08-16           |            |
|              |除权除息日: 2000-08-17              |            |
|              |B股派息日: 2000-08-22               |            |
|              |派息日: 2000-08-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4126港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3990      |
|              |10送1派1(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1999-08-05              |            |
|              |除权除息日: 1999-08-06              |            |
|              |送转股上市日: 1999-08-10            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-08-11         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9372港元         |            |
|              |A股;扣税后0.6756;到帐日8-12         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3660      |
|              |10送1派1.5(含税)(税后派)1.1134      |            |
|              |股权登记日: 1998-07-09              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-09           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-10              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-15               |            |
|              |送转股上市日: 1998-07-14            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-07-15         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.404港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4700      |
|              |10送1.5派1(含税)(税后派)0.65        |            |
|              |股权登记日: 1997-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-06-26           |            |
|              |除权除息日: 1997-06-27              |            |
|              |B股派息日: 1997-07-07               |            |
|              |派息日: 1997-07-07                  |            |
|              |送转股上市日: 1997-07-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 1997-07-07         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9345港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派1.4(含税)(税后派)1.34        |            |
|              |股权登记日: 1996-08-05              |            |
|              |除权除息日: 1996-08-06              |            |
|              |B股派息日: 1996-08-09               |            |
|              |送转股上市日: 1996-08-08            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-08-09         |            |
|              |B股股权登记日:1996年8月15日,B股股息 |            |
|              |折成港币支付。                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1.5派1.5(含税)                  |            |
|              |股权登记日: 1995-07-03              |            |
|              |除权除息日: 1995-07-04              |            |
|              |B股派息日: 1995-07-10               |            |
|              |送转股上市日: 1995-07-06            |            |
|              |B股送转股上市日: 1995-07-10         |            |
|              |B股股息折成港币支付。               |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3.5派1.5(含税)                  |            |
|              |股权登记日: 1994-06-20              |            |
|              |除权除息日: 1994-06-21              |            |
|              |送转股上市日: 1994-06-24            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-06-27         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.04人民币         |            |
|              |B股每10股送2.426股,派现金1.04元。   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送5派0.6(含税)(税后派)0.6         |            |
|              |股权登记日: 1993-04-02              |            |
|              |除权除息日: 1993-04-05              |            |
|              |派息日: 1993-04-19                  |            |
|              |送转股上市日: 1993-04-05            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1991-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
|              |股权登记日: 1993-01-08              |            |
|              |除权除息日: 1993-01-11              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1990-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2                               |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘




(第15楼) 08-5-17 15:14

(daysdays) 返回列表 顶部

这是另外一家上市公司,佛山照明的历年分配,对比一下吧。
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |是否分配: 分配                      |0.9100      |
|              |进展说明: 预案                      |            |
|              |10转5派5.85(含税)                   |            |
|              |预案公布日: 2008-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-22          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.6400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5700      |
|              |10转3派5(含税)(税后派)4.5           |            |
|              |预案公布日: 2007-03-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-23          |            |
|              |股权登记日: 2007-06-07              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-06-07           |            |
|              |除权除息日: 2007-06-08              |            |
|              |B股派息日: 2007-06-12               |            |
|              |派息日: 2007-06-08                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-06-08            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-06-13         |            |
|              |B股派现比例: 10派5.112港元          |            |
|              |B股股权登记日为2007年6月12日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6100      |
|              |10派4.9(含税)(税后派)4.41           |            |
|              |预案公布日: 2006-03-23              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-31          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-26              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-06-26           |            |
|              |除权除息日: 2006-06-27              |            |
|              |B股派息日: 2006-06-29               |            |
|              |派息日: 2006-06-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.7393港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年6月29日。      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3300      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6500      |
|              |10派4.8(含税)(税后派)4.32           |            |
|              |预案公布日: 2005-03-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-26          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-13              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-06-13           |            |
|              |除权除息日: 2005-06-14              |            |
|              |B股派息日: 2005-06-16               |            |
|              |派息日: 2005-06-14                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.5126港元         |            |
|              |B股股权登记日:2005年6月16日。      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3230      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6300      |
|              |10派4.6(含税)(税后派)3.68           |            |
|              |预案公布日: 2004-03-29              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-05-26          |            |
|              |股权登记日: 2004-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-06-21           |            |
|              |除权除息日: 2004-06-22              |            |
|              |B股派息日: 2004-06-24               |            |
|              |派息日: 2004-06-22                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.332港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5700      |
|              |10派4.2(含税)(税后派)3.36           |            |
|              |预案公布日: 2003-03-28              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-21          |            |
|              |股权登记日: 2003-06-20              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-06-20           |            |
|              |除权除息日: 2003-06-23              |            |
|              |B股派息日: 2003-06-25               |            |
|              |派息日: 2003-06-23                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.9585港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2840      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4840      |
|              |10派4(含税)(税后派)3.239            |            |
|              |股权登记日: 2002-06-24              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-24           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-25              |            |
|              |B股派息日: 2002-06-28               |            |
|              |派息日: 2002-06-25                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.769港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2500      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4500      |
|              |10派3.8(含税)(税后派)3.085          |            |
|              |股权登记日: 2001-07-17              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-17           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-18              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-23               |            |
|              |派息日: 2001-07-19                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.5805港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2490      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5740      |
|              |10转1派3.5(含税)                    |            |
|              |股权登记日: 2000-06-19              |            |
|              |除权除息日: 2000-06-20              |            |
|              |送转股上市日: 2000-06-21            |            |
|              |B股送转股上市日: 2000-06-23         |            |
|              |B股派现比例: 10派3.2947港元         |            |
|              |A股,扣税后10派2.9转增1              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.5460      |
|              |10派4.02(含税)(税后派)3.3           |            |
|              |股权登记日: 1999-06-28              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-06-28           |            |
|              |除权除息日: 1999-06-29              |            |
|              |B股派息日: 1999-07-05               |            |
|              |派息日: 1999-07-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.7658港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4860      |
|              |10派4(含税)(税后派)3.3              |            |
|              |股权登记日: 1998-07-20              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-20           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-21              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-24               |            |
|              |派息日: 1998-07-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派3.744港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6400      |
|              |10派4.77(含税)(税后派)4             |            |
|              |股权登记日: 1997-07-29              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-29           |            |
|              |除权除息日: 1997-07-30              |            |
|              |B股派息日: 1997-08-04               |            |
|              |派息日: 1997-08-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.4542港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-06-30    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10转5                               |            |
|              |股权登记日: 1996-09-16              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-09-16           |            |
|              |除权除息日: 1996-09-17              |            |
|              |B股派息日: 1996-09-19               |            |
|              |派息日: 1996-09-19                  |            |
|              |送转股上市日: 1996-09-19            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-09-20         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派6.8(含税)(税后派)6.12           |            |
|              |股权登记日: 1996-06-07              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-06-07           |            |
|              |除权除息日: 1996-06-10              |            |
|              |B股派息日: 1996-06-14               |            |
|              |派息日: 1996-06-14                  |            |
|              |B股派现比例: 10派6.8人民币          |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告之前一周深圳|            |
|              |外汇交易中心每一港元兑人民币平均收盘|            |
|              |为准。                              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派8.1(含税)                       |            |
|              |除权除息日: 1995-07-26              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送5派3(含税)                      |            |
|              |除权除息日: 1994-05-06              |            |
|              |送转股上市日: 1994-05-11            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘




(第16楼) 08-5-17 15:16

(lxy7105) 访问lxy7105的BLOG 返回列表 顶部

王石先生每年到世界各国爬爬山什么的花费也不止200W吧,这捐个200W就成为负担了?



(第17楼) 08-5-17 15:17

(moyou1984) 返回列表 顶部

好吧,就算他们公司只能捐200W,那员工上限10块?他怎么不说不要让慈善成为负担,公司捐了员工都不许捐款算了?



(第18楼) 08-5-17 16:59

(fengying829) 访问fengying829的BLOG (风衣) 返回列表 顶部

过分




对的时间,对的地点,遇见对的人,是一生幸福;
对的时间,对的地点,遇见错的人,是一场心伤;
错的时间,错的地点,遇见对的人,是一声叹息;


(第19楼) 08-5-17 17:10

(cyjsai) 访问cyjsai的BLOG 返回列表 顶部

员工上限10元是少了。。 我们学校一个学院那点人也能捐个3,4万呢 少买点东西少吃点好的就出来了 主要是尽一份心意



(第20楼) 08-5-17 17:22

(fay570) 访问fay570的BLOG (Fay) 返回列表 顶部




(第21楼) 08-5-17 19:52

(大眼睛柠檬) 返回列表 顶部

我不觉得王石有错,我在网上看他写的声明

只能说,他是一个不错的商人!

捐款,也不能光看金额多少吧

希望我不要被别的同学骂噢



(第22楼) 08-5-17 20:08

(msz2116) (美丽态度) 返回列表 顶部

捐了总是好事



(第23楼) 08-5-17 20:11

(weiwei121) 访问weiwei121的BLOG (微微) 返回列表 顶部




(第24楼) 08-5-17 23:19

(twiggy) 返回列表 顶部



QUOTE:
原帖由 大眼睛柠檬 于 08-5-17 20:08 发表
我不觉得王石有错,我在网上看他写的声明

只能说,他是一个不错的商人!

捐款,也不能光看金额多少吧

希望我不要被别的同学骂噢
他那个声明问题大了
一看就是打算重建的时候冲进去圈钱
前一篇先给万科房子质量做做广告,后一篇就说做好了参加重建的准备
当别人都是BC啊



(第25楼) 08-5-17 23:47

(twiggy) 返回列表 顶部

王10如果不愿意捐完全可以不捐
但是捐了一套小户型出来,又JJWW这么多,说得好像就他最静,
又是董事会授权又是上市公司
捐款的上市公司不止它一家吧
临了还要垫一句万科房子的抗震性
套用一句话
某些人不做秀会死啊

那些大地产商都没捐多少,不过像潘11之类秀场老手,起码知道这个时候该闭嘴



(第26楼) 08-5-17 23:58

(小象帮帮) 返回列表 顶部



QUOTE:
原帖由 twiggy 于 08-5-17 23:58 发表
王10如果